Investors
Shareholders
| Owner | No. of Shares | Share Capital % | 
|---|---|---|
| Karolinska Development AB | 67,725,187 | 55.7% | 
| Hans Wigzell | 6,668,250 | 5.5% | 
| Försäkringsbolaget Avanza Pension | 5,993,259 | 4.9% | 
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3,776,913 | 3.1% | 
| Öhd, John | 3,260,591 | 2.7% | 
| KDev Investments AB | 2,711,516 | 2.2% | 
| Olsson, Olle | 2,148,735 | 1.8% | 
| Bladh, Anders | 2,146,500 | 1.8% | 
| Poike, Holger Andreas | 1,654,991 | 1.4% | 
| Buntel AB | 1,170,000 | 1.0% | 
| Others | 24,372,551 | 20.0% | 
| Total registered shares | 121,628,493 | 100% | 
